Δύο ασθενοφόρα για τα Κ.Υ. της Φωκίδας
Ενημερωτικό δελτίο από την 5η ΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας
Εγκρίθηκε η αγορά από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μέσω του ελεύθερου εμπορίου, δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων οχημάτων Προνοσοκομειακής Φροντίδας συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.920.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα εν λόγω οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και θα διατεθούν ως ακολούθως
| ΝΟΜΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 4Χ2 DIESEL | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 4Χ4 DIESEL | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 4Χ2 DIESEL | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (3) | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 1 | 110.000,00€ | ||
| ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΕΥΒΟΙΑΣ (5) | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1 | 110.000,00€ | ||
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1 | 105.000,00€ | |||
| ΨΑΧΝΩΝ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΠΠΙ) ΣΚΥΡΟΥ | 1 | 105.000,00€ | |||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1) | ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ | 1 | 130.000,00€ | ||
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (6) | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1 | 110.000,00€ | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | 130.000,00€ | |||
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 1 | 110.000,00€ | |||
| ΦΩΚΙΔΑΣ (2) | ΙΤΕΑΣ | 1 | 110.000,00€ | ||
| ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ | 1 | 130.000,00€ | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 12 | ΣΥΝΟΛΟ 3 | ΣΥΝΟΛΟ 2 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.920.000,00€ ήτοι 12 (4Χ2) Χ 110.000,00€ + 3 (4Χ4) Χ 130.000,00€ +2 (ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 4Χ2) Χ 105.000,00 |
Η προμήθεια των ασθενοφόρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου και η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΟΠΣ 7773 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» ).

Σχόλια Αναγνωστών
Τα σχόλια είναι κλειστά για αυτό το άρθρο