Οι επιτυχόντες του Φροντιστηρίου “Ανέλιξη”
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας
για τις πολλές και πολύ υψηλές επιδόσεις τους!
| ΦΥΣΙΚΗ | ||
| ΑΣΠΑ ΣΚ. | 20 (1η στο Μουσικό Άμφισσας) | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤ. | 20 (1ος στο ΓΕΛ Ιτέας) | |
| ΑΝΝΑ Ν. | 19,9 | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. | 19,8 (1ος στο ΓΕΛ Ερατεινής) | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Π. | 19,6 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣ. | 19,4 | |
| ΣΠΥΡΟΣ ΤΣ. | 14,8 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. | 18,7 | |
| ΟΡΦΕΑΣ ΤΣ. | 18,6 | |
| ΣΠΥΡΟΣ ΤΣ. | 18,2 | |
| ΠΑΝΟΣ Κ. | 17,7 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Π. | 17,7 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚ. | 17,5 | |
| ΑΓΓΕΛΟΣ Β. | 17 | |
| ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. | 16,7 (ΕΠΑ.Λ.) | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣ. | 16,1 | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. | 15,8 | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ Π. | 14,9 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Π. | 14,6 | |
| ΧΗΜΕΙΑ | ||
| ΜΑΡΙΑ Π. | 19 | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤ. | 18,9 | |
| ΑΣΠΑ ΣΚ. | 18,1 | |
| ΑΝΝΑ Ν. | 17,7 | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. | 17,2 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Π. | 17,1 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣ. | 16,1 | |
| ΣΠΥΡΟΣ ΤΣ. | 14,7 | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠ. | 14,6 | |
| ΕΚΘΕΣΗ | ||
| ΑΣΠΑ ΣΚ. | 18,1 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Π. | 17 | |
| ΑΓΑΠΗ ΑΝ. | 16 | |
| ΘΟΔΩΡΗΣ Κ. | 15,6 | |
| ΕΛΕΝΑ Π. | 15,2 | |
| ΣΠΥΡΟΣ ΤΣ. | 15,2 | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΔΡ. | 15,2 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣ. | 15,1 | |
| ΕΒΙΝΑ ΣΚ. | 15,1 | |
| ΠΑΝΟΣ Κ. | 14,8 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. | 14,8 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ||
| ΟΡΦΕΑΣ ΤΣ. | 19,4 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣ. | 19,1 | |
| ΑΡΗΣ Ζ. | 18,8 | |
| ΚΑΛΥΨΩ Κ. | 18,8 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. | 18,6 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣ. | 17,1 | |
| ΝΙΚΟΣ Χ. | 15,7 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. | 19,3 | |
| ΝΙΚΟΣ Χ. | 18,5 | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ Π. | 16,4 | |
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||
| ΦΟΙΒΟΣ ΔΡ. | 17 (2ος ΓΕΛ Άμφισσας) | |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ||
| ΙΩΑΝΝΑ Ν. | 15,7 | |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | ||
| ΦΟΙΒΟΣ ΔΡ. | 18,4 | |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΛΕΝΙΑ Σ. | 15 | |
| ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑ.Λ. | ||
| ΜΑΙΡΗ ΑΝΔΡ. | 17,9 | |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΠΑ.Λ. | ||
| ΜΑΙΡΗ ΑΝΔΡ. | 17,7 | |
| ΑΡΓΥΡΩ ΣΤ. | 15,3 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑ.Λ. | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. | 16 | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑ.Λ. | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. | 15,9 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
| ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ “ΑΝΕΛΙΞΗΣ” | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΥΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΝΥ ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΓΕΝΑ ΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΙΜΟΥΛΗ ΗΛΙΑΝΑ |
| Α.Ε.Ε.Π. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΥΛΛΙΩ ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ ΒΙΛΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΨΑΛΗ ΠΕΝΝΥ |
Άμφισσα – Ανδρούτσου 8
Ιτέα – Καποδιστρίου 93
Τηλ.Επικοινωνίας:
2265301550 – 2265301552
6944770262 – 6946127900 – 6972088208

Σχόλια Αναγνωστών
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν. Το email σας δεν δημοσιεύεται.