Συγχαρητήρια από Σύλλογο Διδασκόντων ΓΕΛ Ιτέας
Συγχαρητήρια στους μαθητές του σχολείου μας
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ συγχαίρει θερμά τους μαθητές του Σχολείου για την ιδιαίτερη επιτυχία που σημείωσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις τους σε όλες τις κατευθύνσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν φέτος, ξεχωρίζοντας για τους υψηλούς στόχους που κατέκτησαν και το απαράμιλλο ήθος τους.
Οι εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ κατάφεραν να προσφέρουν στους μαθητές μας υψηλές υπηρεσίες δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με μοναδικό στόχο να καταφέρουν αυτά τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τωΗν εξετάσεων. Η επιτυχία τους μας γεμίζει ικανοποίηση και υπερηφάνεια.
Στα παιδιά όμως που δεν τα κατάφεραν φέτος, ένα ”μπράβο” για τον αγώνα που έκαναν. Η προσπάθεια συνεχίζεται με πιο πλούσια εμπειρία λόγω της γνώσης που αποκτήθηκε.
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και καλή πρόοδο στις σπουδές τους. Θερμά συγχαρητήρια και στους γονείς, όλων των υποψηφίων γιατί κι αυτοί έδωσαν καθημερινώς το δικό τους αγώνα, με την υλική και ηθική συμπαράσταση στα παιδιά τους.
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στους μαθητές μας, κάθε επιτυχία στη ζωή τους
Ο Σύλλογος Διδασκόντων Η Διεύθυνση
Σχολές Επιτυχόντων Αποφοίτων Γενικού Λυκείου Ιτέας 2021
1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | ||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | |||
| ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | |||
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
2ο Επιστημονικό Πεδίο – Σχολές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | ||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | ΕΜΠ | |||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | |||
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | |||
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | |||
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΠΘ | |||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΙ | |||
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
3ο Επιστημονικό Πεδίο – Σχολές Επιστημών Υγείας & Ζωής
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | ||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | |||
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | |||
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | |||
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
4ο Επιστημονικό Πεδίο – Σχολές Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | ||
| ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | |||
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | |||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | |||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | |||
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | |||
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |

Σχόλια Αναγνωστών
Τα σχόλια είναι κλειστά για αυτό το άρθρο