Οι επιτυχόντες της “Ανέλιξης” σε Άμφισσα-Ιτέα
Συγχαρητήρια σε όλους σας παιδιά!
Ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές και μια υπέροχη και δημιουργική φοιτητική ζωή !
Ποσοστό 98% των μαθητών μας πέτυχαν στις σχολές προτίμησής τους!
2026/ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
| ΑΣΠΑ ΣΚ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
| ΑΓΑΠΗ ΑΝ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΑΝΝΑ Ν. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| ΜΑΡΙΑ Π. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΦΟΙΒΟΣ ΔΡ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΚΩΣΤΑΣ ΓΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑ Π. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
| ΑΓΓΕΛΟΣ Β. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΟΡΦΕΑΣ ΤΣ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) |
| ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Π. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Π. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣ. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΓΙΑΝΝΗΣ Π. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΧΡΥΣΑ ΓΡ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΗΛΙΑ Λ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| ΣΠΥΡΟΣ ΤΣ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ) |
| ΕΒΙΝΑ ΣΚ.
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣ. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ |
| ΠΑΝΟΣ Κ. | Σ.Μ.Υ. |
| ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠ. | Σ.Μ.Υ. |
| ΝΙΚΟΣ Χ. | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΕΛΕΝΑ Π. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) |
| ΝΙΚΟΣ Κ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠ. | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) |
| ΙΩΑΝΝΑ Ν. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) |
| ΕΛΟΑΝΑ Μ. | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΚΑΛΥΨΩ Κ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) |
| ΛΕΝΙΑ Σ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΜΑΙΡΗ ΑΝΔΡ. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ) |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΙΩΑΝΝΑ Φ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΑΡΗΣ Ζ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) |
| ΜΑΡΙΝΑ Ρ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Σ.Α.Ε.Κ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) |
| ΑΡΓΥΡΩ ΣΤ. | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Σ.Α.Ε.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ) |
| ΘΟΔΩΡΗΣ Κ. | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Σ.Α.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ) |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠ. | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Σ.Α.Ε.Κ ΣΙΝΔΟΥ) |
| ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |

Σχόλια Αναγνωστών
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν. Το email σας δεν δημοσιεύεται.